Liebherr UK 1524 Plus
ZÁRUKA: 5 LET ZDARMA - Nutná registrace zde
Možnost vynesení do patra a odvoz starého spotřebiče
Rozměry (cm): 82.00/60.00/57.00, Čistý objem celkem (l): 132, Čistý objem chlad. části celkem (l): 116, Čistý objem mraz. část (l): 16, F, Spotřeba el. energie za 365 dní (kW/h): 179, Hlučnost (dB): 36, Počet chlad. okruhů: 1, Doba skladování při výpadku proudu (h): 8, Hmotnost (kg): 40
Dostupnost: SKLADEM
- EAN: 4016803054658
- Výrobce: LIEBHERR
Popis produktu
Liebherr UK 1524 Plus - podstavná chladnička
Hlavní parametry
- Úspornost: F
- Barva: bílá
- Výška (cm): 82
- Šířka (cm): 60
- Hloubka (cm): 57
- Hmotnost přístroje včetně obalu (kg): 40.4
- Spotřeba elektrické energie za 365 dní: 179
- Hlučnost (dB): 36
- Počet chladicích okruhů: 1
- Doba skladování při výpadku proudu (h): 8
- Čistý objem celkem (l): 132
- Čistý objem lednice (l): 116
- Čistý objem mrazáku (l): 16
- Zmrazovací kapacita za 24 h(kg): 3
Vybavení
4-hvězdičková mrazící část
K ideálnímu uložení a zmražení čerstvých potravin slouží 4-hvězdičková mrazicí část dosahující k teplotám pod -18°C. S těmito teplotními podmínkami jsou v potravinách zachovány veškeré nutriční hodnoty.Možnost změny směru otevírání dveří
Přístroje se z výrobních závodů vyrábějí standardně s otevíráním dveří doprava. Možnost změny směru otevírání dveří vám napomůže k dokonalé prostorové integraci a sladění s interiérem kuchyně. Pozor, existují ale výjimky. Například u modelů ECBN, kde je umístění pantů pouze trvalé levé nebo trvalé pravé .Průhledné přihrádky na zeleninu
Průhledné VitamínBoxy nabízí velké množství úložného prostoru pro přehledné uskladnění ovoce a zeleniny. Navíc jsou snadno čistitelné.Všechny parametry - Liebherr UK 1524 Plus
| Skupina výrobku | Podstavná chladnička |
|---|---|
| GTIN | 4016803054658 |
| Série | Plus |
| Energetická třída | F |
|---|---|
| Spotřeba energie za 24 h | 0,49 kWh / 24 h |
| Spotřeba energie za rok | 179 kWh/a |
| Klimatická třída | N |
| Úroveň hluku | 36 dB |
| Třída emisí hluku | C |
| Napětí | 220-240 V ~ |
| Frekvence | 50 Hz |
| Příkon | 1,2 A |
| Řízení | elektronické řízení |
|---|---|
| Ovládání | Otočný volič |
| Počet teplotních zón | 2 |
| Počet regulovatelných chladicích okruhů | 1 |
| Teploměr | — |
| Proces odmrazování | automatický |
|---|---|
| Vnitřní osvětlení chladící část | LED osvětlení |
| Počet úložných ploch chladící části | 3 |
| Z toho dělitelných | 1 |
| z toho výškově přestavitelné | 1 |
| Box na láhve | 2 |
| Počet boxu na konzervy | 1 |
| Počet VarioBoxu | 0 |
| Dveřní odkladač | Přihrádka na láhve a konzervy |
| Doba skladování při poruše podle GS * | 7,50 h |
|---|---|
| Mrazicí kapacita 24 h podle GS * | 3,00 kg / 24 h |
| Počet hvězdiček | 4 |
| Design ukládacích boxů ve dveřích | Comfort GlassLine |
|---|---|
| Materiál odkládacích poliček ve dveřích | Sklo s plastovým rámem |
| Materiál odkládací plochy, chladící část | Sklo |
| Materiál dveří | Ocel |
| Druh montáže | s možností spodní vestavby |
|---|---|
| Montáž dveří | Integrované |
| Směr otevírání dveří | Pravý vyměnitelný |
| Výškově nastavitelné nohy | 2 |
| Nivelační lišty | — |
| Odvětrání | Větrání v nábytku |
| Dekorační rámy | Přítomen |
| Typ konektoru | Euro |
| Přívodní kabel (délka) | 1.800 mm |
| Rozměry výklenku výška/šířka/hloubka | 82 / 60 / 57,0 cm |
|---|---|
| Výška / šířka / hloubka (s obalem) | 875,0 / 615,0 / 623,0 mm |
| Rozměry | 81,8 / 59,7 / 56,9 cm |
| Váha (bez obalu) | 38,20 kg |
| Váha (s obalem) | 40,40 kg |
| Celkový objem | 132 l |
| Objem chladicích částí | 116 l |
| Objem mrazicích přihrádek | 16 l |
| Z toho 4hvězdičková mrazící část | 16,2 l |


Výnos do patra
Odvoz starého spotřebiče
Na dobírku
Převodem
Zrychleným převodem
Kartou on-line
Na splátky



