Liebherr UG 1211
ZÁRUKA: 5 LET ZDARMA - Nutná registrace zde
Možnost vynesení do patra a odvoz starého spotřebiče
Smartfrost, Rozměry (cm): 81.80/59.70/56.90, Čistý objem celkem (l): 100, Čistý objem mraz. část (l): 100, F, Spotřeba el. energie za 365 dní (kW/h): 212, Hlučnost (dB): 38, Počet chlad. okruhů: 1, Doba skladování při výpadku proudu (h): 9, Hmotnost (kg): 42
Dostupnost: SKLADEM
- EAN: 4016803074731
- Výrobce: LIEBHERR
Popis produktu
Liebherr UG 1211 - podstavná mraznička s možností dekorace

Hlavní parametry
- SmartFrost: ano
- Úspornost: F
- Barva: variabilní
- Výška (cm): 81.8
- Šířka (cm): 59.7
- Hloubka (cm): 56.9
- Hmotnost přístroje včetně obalu (kg): 41.5
- Spotřeba elektrické energie za 365 dní: 212
- Hlučnost (dB): 38
- Počet chladicích okruhů: 1
- Doba skladování při výpadku proudu (h): 9
- Čistý objem celkem (l): 100
- Čistý objem mrazáku (l): 100
- Zmrazovací kapacita za 24 h(kg): 4
Všechny parametry - Liebherr UG 1211
| Skupina výrobku | Podstavná mraznička s možností dekorace |
|---|---|
| GTIN | 4016803074731 |
| Napětí | 220-240 V ~ |
|---|---|
| Frekvence | 50 Hz |
| Příkon | 1,3 A |
| Energetická třída | F |
| Spotřeba energie za 24 h | 0,58 kWh / 24 h |
| Spotřeba energie za rok | 212 kWh/a |
| Klimatická třída | SN-ST |
| Úroveň hluku | 38 dB |
| Třída emisí hluku | C |
| Výška výklenku | 82 cm |
|---|---|
| Rozměry | 81,8 / 59,7 / 56,9 cm |
| Výška/šířka/hloubka (s balením) | 875,0 / 615,0 / 623,0 mm |
| Váha (bez obalu) | 39,30 kg |
| Váha (s obalem) | 41,50 kg |
| Rozměry výklenku výška/šířka/hloubka | 82 / 60 / 57,0 cm |
| Řízení | mechanické řízení |
|---|---|
| Ovládání | Otočný volič |
| Teploměr | — |
| Porucha: výstražný signál | — |
| FrostControl | — |
| Dvířka otevřená: Výstražný signál mrazící část | — |
| SuperFrost | — |
| Možnost připojení k síti (kompatibilní se SmartDevice) | — |
| Doba skladování při poruše podle GS * | 9,00 h |
|---|---|
| Mrazicí kapacita 24 h podle GS * | 4,00 kg / 24 h |
| Počet hvězdiček | 4 |
| Počet hvězdiček | 4 |
| Technologie chlazení | SmartFrost |
| Zásuvky | 3 |
| z toho na teleskopických výsuvech | 0 |
| Materiál odkládací plochy, mrazící část | Sklo |
| VarioSpace | ✔ |
| Osvětlení | — |
| Akumulátory chladu | 0 |
| Miska na ledové kostky | — |
| Systém FrostSafe | Zcela uzavřené zásuvky, průhledné |
| Montáž dveří | Integrované |
|---|---|
| Směr otevírání dveří | Pravý vyměnitelný |
| Odvětrání | Větrání v nábytku |
| Dekorační rámy | Přítomen |
| Celkový objem | 100 l |
|---|---|
| Objem mrazicích přihrádek | 100 l |
| Z toho 4hvězdičková mrazící část | 100,2 l |


Výnos do patra
Odvoz starého spotřebiče
Na dobírku
Převodem
Zrychleným převodem
Kartou on-line
Na splátky



